Westmoore
Wrestling All Time Leaders
Single Season Wins
1
Chris Finn (2003) 41 Wins
1 Brian Self (2010) 41 Wins
3 Wes Roberts (2000) 37 Wins
T4 Chris Finn (2003) 36 Wins
T4 Dustin Finn (2004) 36 Wins
T6 Wes Roberts (1998) 35 Wins
T6 Josh Greer (2000) 35 Wins
T6 Marcus Wade (2002) 35 Wins
T6 D'Angelo Ammons (2010) 35 Wins
T10 Chris Finn (2001) 34 Wins
T10 Dustin Finn (2005) 34 Wins
T10 Jared Boyer (2004) 34 Wins
T10 Kyle Factor (2010) 34 Wins
T11 Jerad Fields (2002) 33 Wins
T11 Marcus Wade (2002) 33 Wins
T13 Tim Burrough (1998) 32 Wins
T13 Matt Madden (2000) 32 Wins
T15 Whit Gastineau (2002) 31 Wins
T15 Whit Gastineau (2003) 31 Wins
T17 Tim Burrough (1999) 30 Wins
T17 Wes Roberts (1999) 30 Wins
T17 Patrick Finn (2006) 30 Wins
T20 Jared Boyer (2002) 29 Wins
T20 Jared Boyer (2003) 29 Wins
T20 Beau Gastineau (2009) 29 Wins
1 Brian Self (2010) 41 Wins
3 Wes Roberts (2000) 37 Wins
T4 Chris Finn (2003) 36 Wins
T4 Dustin Finn (2004) 36 Wins
T6 Wes Roberts (1998) 35 Wins
T6 Josh Greer (2000) 35 Wins
T6 Marcus Wade (2002) 35 Wins
T6 D'Angelo Ammons (2010) 35 Wins
T10 Chris Finn (2001) 34 Wins
T10 Dustin Finn (2005) 34 Wins
T10 Jared Boyer (2004) 34 Wins
T10 Kyle Factor (2010) 34 Wins
T11 Jerad Fields (2002) 33 Wins
T11 Marcus Wade (2002) 33 Wins
T13 Tim Burrough (1998) 32 Wins
T13 Matt Madden (2000) 32 Wins
T15 Whit Gastineau (2002) 31 Wins
T15 Whit Gastineau (2003) 31 Wins
T17 Tim Burrough (1999) 30 Wins
T17 Wes Roberts (1999) 30 Wins
T17 Patrick Finn (2006) 30 Wins
T20 Jared Boyer (2002) 29 Wins
T20 Jared Boyer (2003) 29 Wins
T20 Beau Gastineau (2009) 29 Wins
Career Wins
1
Chris Finn (2003) 138 Wins
2 Wes Roberts (2000) 125 Wins
3 Jacob Newby (1992) 113 Wins
4 Dustin Finn (2005) 105 Wins
T5 Whit Gastineau (2003) 103 Wins
T5 Jared Boyer (2004) 103 Wins
T5 Brian Self (2010) 103 Wins
8 Jason Self (2007) 87 Wins
9 Michael Dick (2005) 85 Wins
10 Derrick Roberts (1999) 83 Wins
T11 Tim Burrough (1999) 81 Wins
T11 Josh Greer (2000) 81 Wins
T11 Marcus Wade (2002) 81 Wins
T11 Kyler Greer (2006) 81 Wins
15 Matt Madden (2000) 80 Wins
16 Nick Terhune (2002) 79 Wins
17 Beau Gastineau (2009) 75 Wins
T18 Patrick Finn (2006) 71 Wins
T18 Caleb Randall (2009) 71 Wins
20 Briyan Slater (2001) 69 Wins
2 Wes Roberts (2000) 125 Wins
3 Jacob Newby (1992) 113 Wins
4 Dustin Finn (2005) 105 Wins
T5 Whit Gastineau (2003) 103 Wins
T5 Jared Boyer (2004) 103 Wins
T5 Brian Self (2010) 103 Wins
8 Jason Self (2007) 87 Wins
9 Michael Dick (2005) 85 Wins
10 Derrick Roberts (1999) 83 Wins
T11 Tim Burrough (1999) 81 Wins
T11 Josh Greer (2000) 81 Wins
T11 Marcus Wade (2002) 81 Wins
T11 Kyler Greer (2006) 81 Wins
15 Matt Madden (2000) 80 Wins
16 Nick Terhune (2002) 79 Wins
17 Beau Gastineau (2009) 75 Wins
T18 Patrick Finn (2006) 71 Wins
T18 Caleb Randall (2009) 71 Wins
20 Briyan Slater (2001) 69 Wins
Career Winning Percentage
1
Jacob Newby (1992) 96% 113 Wins 5 Losses
2 Wes Roberts (2000) 95% 125 Wins 6 Losses
3 Chris Finn (2003) 94% 138 Wins 9 Losses
4 Tim Burrough (1999) 91% 81 Wins 8 Losses
5 Dustin Finn (2005) 85% 105 Wins 19 Losses
6 Marcus Wade (2002) 82% 81 Wins 18 Losses
7 Jason Self (2007) 78% 87 Wins 24 Losses
8 Brian Self (2010) 77% 103 Wins 30 Losses
T9 Whit Gastineau (2003) 75% 103 Wins 35 Losses
T9 Jerad Fields (2002) 75% 58 Wins 28 Losses
T11 Jared Boyer (2004) 74% 103 Wins 37 Losses
T11 Josh Greer (2000) 74% 81 Wins 28 Losses
T11 Briyan Slater (2001) 74% 69 Wins 24 Losses
T11 Nick Filippo (2008) 74% 64 Wins 22 Losses
T11 Beau Gastineau (2009) 74% 75 Wins 27 Losses
16 Patrick Finn (2006) 73% 71 Wins 26 Losses
17 Kyler Greer (2006) 72% 81 Wins 32 Losses
18 Nick Terhune (2002) 71% 79 Wins 32 Losses
19 Derrick Roberts (1999) 70% 83 Wins 35 Losses
20 Matt Madden (2000) 69% 80 Wins 36 Losses
2 Wes Roberts (2000) 95% 125 Wins 6 Losses
3 Chris Finn (2003) 94% 138 Wins 9 Losses
4 Tim Burrough (1999) 91% 81 Wins 8 Losses
5 Dustin Finn (2005) 85% 105 Wins 19 Losses
6 Marcus Wade (2002) 82% 81 Wins 18 Losses
7 Jason Self (2007) 78% 87 Wins 24 Losses
8 Brian Self (2010) 77% 103 Wins 30 Losses
T9 Whit Gastineau (2003) 75% 103 Wins 35 Losses
T9 Jerad Fields (2002) 75% 58 Wins 28 Losses
T11 Jared Boyer (2004) 74% 103 Wins 37 Losses
T11 Josh Greer (2000) 74% 81 Wins 28 Losses
T11 Briyan Slater (2001) 74% 69 Wins 24 Losses
T11 Nick Filippo (2008) 74% 64 Wins 22 Losses
T11 Beau Gastineau (2009) 74% 75 Wins 27 Losses
16 Patrick Finn (2006) 73% 71 Wins 26 Losses
17 Kyler Greer (2006) 72% 81 Wins 32 Losses
18 Nick Terhune (2002) 71% 79 Wins 32 Losses
19 Derrick Roberts (1999) 70% 83 Wins 35 Losses
20 Matt Madden (2000) 69% 80 Wins 36 Losses
Single Season Falls
1
Chris Finn (2002) 33 Falls
2 Chris Finn (2003) 30 Falls
3 Chris Finn (2001) 29 Falls
4 Dustin Finn (2005) 26 Falls
5 Chris Finn (2000) 25 Falls
6 Wes Roberts (2000) 23 Falls
T7 Tim Burrough (1999) 22 Falls
T7 Dustin Finn (2004) 22 Falls
T7 Brian Self (2010) 22 Falls
10 Beau Gastineau (2009) 19 Falls
11 Marcus Wade (2002) 18 Falls
T12 Wes Roberts (1998) 17 Falls
T12 Wes Roberts(1999) 17 Falls
T12 Nick Terhune (2002) 17 Falls
T12 Kyle Canary (2004) 17 Falls
T16 Matt Madden (2000) 16 Falls
T16 Patrick Finn (2005) 16 Falls
T16 AG Williams (2009) 16 Falls
T19 Jerad Fields (2002) 15 Falls
T19 Jared Boyer (2003) 15 Falls
T19 Dustin Finn (2003) 15 Falls
T19 JR Greer (2003) 15 Falls
T19 Levi Calhoun (2005) 15 Falls
T19 Levi Calhoun (2006) 15 Falls
T19 Dillon Elmore (2009) 15 Falls
2 Chris Finn (2003) 30 Falls
3 Chris Finn (2001) 29 Falls
4 Dustin Finn (2005) 26 Falls
5 Chris Finn (2000) 25 Falls
6 Wes Roberts (2000) 23 Falls
T7 Tim Burrough (1999) 22 Falls
T7 Dustin Finn (2004) 22 Falls
T7 Brian Self (2010) 22 Falls
10 Beau Gastineau (2009) 19 Falls
11 Marcus Wade (2002) 18 Falls
T12 Wes Roberts (1998) 17 Falls
T12 Wes Roberts(1999) 17 Falls
T12 Nick Terhune (2002) 17 Falls
T12 Kyle Canary (2004) 17 Falls
T16 Matt Madden (2000) 16 Falls
T16 Patrick Finn (2005) 16 Falls
T16 AG Williams (2009) 16 Falls
T19 Jerad Fields (2002) 15 Falls
T19 Jared Boyer (2003) 15 Falls
T19 Dustin Finn (2003) 15 Falls
T19 JR Greer (2003) 15 Falls
T19 Levi Calhoun (2005) 15 Falls
T19 Levi Calhoun (2006) 15 Falls
T19 Dillon Elmore (2009) 15 Falls
Career Falls
1
Chris Finn (2003) 117 Falls
2 Dustin Finn (2005) 67 Falls
3 Wes Roberts (2000) 66 Falls
4 Brian Self (2010) 44 Falls
T5 Tim Burrough (1999) 43 Falls
T5 Jason Self (2007) 43 Falls
T7 Whit Gastineau (2003) 40 Falls
T7 Jared Boyer (2004) 40 Falls
9 Patrick Finn (2006) 36 Falls
10 Beau Gastineau (2009) 35 Falls
T11 Matt Madden (2000) 33 Falls
T11 Nick Terhune (2002) 33 Falls
13 Josh Greer (2000) 31 Falls
T14 Marcus Wade (2002) 29 Falls
T14 Kyle Canary (2004) 29 Falls
T14 Kyler Greer (2006) 29 Falls
17 Jerad Fields (2002) 28 Falls
T18 Briyan Slater (2001) 25 Falls
T18 Joe Stover (2001) 25 Falls
20 Derrick Roberts (1999) 24 Falls
2 Dustin Finn (2005) 67 Falls
3 Wes Roberts (2000) 66 Falls
4 Brian Self (2010) 44 Falls
T5 Tim Burrough (1999) 43 Falls
T5 Jason Self (2007) 43 Falls
T7 Whit Gastineau (2003) 40 Falls
T7 Jared Boyer (2004) 40 Falls
9 Patrick Finn (2006) 36 Falls
10 Beau Gastineau (2009) 35 Falls
T11 Matt Madden (2000) 33 Falls
T11 Nick Terhune (2002) 33 Falls
13 Josh Greer (2000) 31 Falls
T14 Marcus Wade (2002) 29 Falls
T14 Kyle Canary (2004) 29 Falls
T14 Kyler Greer (2006) 29 Falls
17 Jerad Fields (2002) 28 Falls
T18 Briyan Slater (2001) 25 Falls
T18 Joe Stover (2001) 25 Falls
20 Derrick Roberts (1999) 24 Falls
Single Season Takedowns
1
Wes Roberts (2000) 178 Takedowns
2 Michael Dick (2005) 118 Takedowns
3 D'Angelo Ammons (2010) 115 Takedowns
4 Wes Roberts (1999) 105 Takedowns
5 Wes Roberts (1998) 104 Takedowns
6 Josh Greer (2000) 103 Takedowns
7 Michael Dick (2004) 101 Takedowns
8 Caleb Randall (2009) 92 Takedowns
9 Jerad Fields (2002) 91 Takedowns
10 Nick Terhune (2002) 80 Takedowns
11 Caleb Randall (2008) 78 Takedowns
12 Mike Betts (1999) 76 Takedowns
T13 Dillon Rodman (2009) 75 Takedowns
T13 Daren Hayes (2001) 75 Takedowns
15 Jared Boyer (2004) 72 Takedowns
16 Briyan Slater (2001) 71 Takedowns
17 Mike Betts (2000) 69 Takedowns
T18 Wes Roberts (1997) 67 Takedowns
T18 Justin Southwell (2008) 67 Takedowns
T20 Whit Gastineau (2002) 66 Takedowns
T20 Jared Boyer (2002) 66 Takedowns
T20 Dustin Finn (2004) 66 Takedowns
2 Michael Dick (2005) 118 Takedowns
3 D'Angelo Ammons (2010) 115 Takedowns
4 Wes Roberts (1999) 105 Takedowns
5 Wes Roberts (1998) 104 Takedowns
6 Josh Greer (2000) 103 Takedowns
7 Michael Dick (2004) 101 Takedowns
8 Caleb Randall (2009) 92 Takedowns
9 Jerad Fields (2002) 91 Takedowns
10 Nick Terhune (2002) 80 Takedowns
11 Caleb Randall (2008) 78 Takedowns
12 Mike Betts (1999) 76 Takedowns
T13 Dillon Rodman (2009) 75 Takedowns
T13 Daren Hayes (2001) 75 Takedowns
15 Jared Boyer (2004) 72 Takedowns
16 Briyan Slater (2001) 71 Takedowns
17 Mike Betts (2000) 69 Takedowns
T18 Wes Roberts (1997) 67 Takedowns
T18 Justin Southwell (2008) 67 Takedowns
T20 Whit Gastineau (2002) 66 Takedowns
T20 Jared Boyer (2002) 66 Takedowns
T20 Dustin Finn (2004) 66 Takedowns
Career Takedowns
1
Wes Roberts (2000) 454 Takedowns
2 Michael Dick (2005) 317 Takedowns
3 Josh Greer (2000) 226 Takedowns
4 Caleb Randall (2009) 219 Takedowns
5 Jared Boyer (2004) 207 Takedowns
6 Chris Finn (2003) 182 Takedowns
7 Kyler Greer (2006) 176 Takedowns
8 Whit Gastineau (2003) 175 Takedowns
9 Briyan Slater (2001) 170 Takedowns
10 D'Angelo Ammons (2010) 162 Takedowns
11 Nick Terhune (2002) 160 Takedowns
12 Dustin Finn (2005) 157 Takedowns
13 Derrick Roberts (1999) 151 Takedowns
14 Wes Stewart (2005) 150 Takedowns
15 Justin Southwell (2008) 144 Takedowns
16 Tim Burrough (1999) 140 Takedowns
17 Jerad Fields (2002) 136 Takedowns
18 Matt Madden (2000) 119 Takedowns
19 Jason Self (2007) 115 Takedowns
20 Patrick Finn (2006) 112 Takedowns
2 Michael Dick (2005) 317 Takedowns
3 Josh Greer (2000) 226 Takedowns
4 Caleb Randall (2009) 219 Takedowns
5 Jared Boyer (2004) 207 Takedowns
6 Chris Finn (2003) 182 Takedowns
7 Kyler Greer (2006) 176 Takedowns
8 Whit Gastineau (2003) 175 Takedowns
9 Briyan Slater (2001) 170 Takedowns
10 D'Angelo Ammons (2010) 162 Takedowns
11 Nick Terhune (2002) 160 Takedowns
12 Dustin Finn (2005) 157 Takedowns
13 Derrick Roberts (1999) 151 Takedowns
14 Wes Stewart (2005) 150 Takedowns
15 Justin Southwell (2008) 144 Takedowns
16 Tim Burrough (1999) 140 Takedowns
17 Jerad Fields (2002) 136 Takedowns
18 Matt Madden (2000) 119 Takedowns
19 Jason Self (2007) 115 Takedowns
20 Patrick Finn (2006) 112 Takedowns
Career Near Falls
1
Wes Roberts (2000) 100 Total 61-3nf 39-2nf
2 Matt Madden (2000) 97 Total 52-3nf 45-2nf
3 Briyan Slater (2002) 90 Total 64-3nf 26-2nf
4 Derrick Roberts (1999) 90 Total 60-3nf 30-2nf
5 Jerad Fields (2002) 90 Total 49-3nf 41-2nf
6 Marcus Wade (2002) 87 Total 58-3nf 29-2nf
7 Michael Dick (2005) 86 Total 54-3nf 32-2nf
8 Patrick Finn (2006) 74 Total 50-3nf 24-2nf
9 Josh Greer (2000) 74 Total 41-3nf 33-2nf
10 Kyler Greer (2006) 72 Total 49-3nf 23-2nf
11 Jared Boyer (2004) 65 Total 45-3nf 20-2nf
12 Derek Hileman (2001) 64 Total 44-3nf 20-2nf
13 Wes Stewart (2005) 64 Total 35-3nf 29-2nf
14 Nick Filippo (2008) 62 Total 44-3nf 18-2nf
15 Jason Self (2007) 60 Total 43-3nf 17-2nf
16 Caleb Randall (2009) 56 Total 33-3nf 23-2nf
17 Justin Southwell (2008) 51 Total 31-3nf 20-2nf
18 Yen Hoang (2009) 48 Total 30-3nf 18-2nf
19 Kyle Canary 2004) 47 Total 30-3nf 17-2nf
20 Whit Gastineau (2003) 43 Total 27-3nf 16-2nf
2 Matt Madden (2000) 97 Total 52-3nf 45-2nf
3 Briyan Slater (2002) 90 Total 64-3nf 26-2nf
4 Derrick Roberts (1999) 90 Total 60-3nf 30-2nf
5 Jerad Fields (2002) 90 Total 49-3nf 41-2nf
6 Marcus Wade (2002) 87 Total 58-3nf 29-2nf
7 Michael Dick (2005) 86 Total 54-3nf 32-2nf
8 Patrick Finn (2006) 74 Total 50-3nf 24-2nf
9 Josh Greer (2000) 74 Total 41-3nf 33-2nf
10 Kyler Greer (2006) 72 Total 49-3nf 23-2nf
11 Jared Boyer (2004) 65 Total 45-3nf 20-2nf
12 Derek Hileman (2001) 64 Total 44-3nf 20-2nf
13 Wes Stewart (2005) 64 Total 35-3nf 29-2nf
14 Nick Filippo (2008) 62 Total 44-3nf 18-2nf
15 Jason Self (2007) 60 Total 43-3nf 17-2nf
16 Caleb Randall (2009) 56 Total 33-3nf 23-2nf
17 Justin Southwell (2008) 51 Total 31-3nf 20-2nf
18 Yen Hoang (2009) 48 Total 30-3nf 18-2nf
19 Kyle Canary 2004) 47 Total 30-3nf 17-2nf
20 Whit Gastineau (2003) 43 Total 27-3nf 16-2nf
Career Reverses
1
Matt Madden (2000) 43 Reverses
2 Briyan Slater (2001) 42 Reverses
T3 Derrick Roberts (1999) 37 Reverses
T3 Nick Filippo (2008) 37 Reverses
T3 Wes Stewart (2005) 37 Reverses
T3 Justin Southwell (2008) 37 Reverses
7 Jason Self (2007) 36 Reverses
T8 Josh Greer (2000) 33 Reverses
T8 Derek Hileman (2001) 33 Reverses
10 Jerad Fields (2002) 31 Reverses
11 Beau Gastineau (2009) 29 Reverses
12 Michael Dick (2005) 27 Reverses
T13 Jared Boyer (2004) 23 Reverses
T13 Marcus Wade (2002) 23 Reverses
T13 Patrick Finn (2006) 23 Reverses
T13 Yen Hoang (2009) 23 Reverses
17 Whit Gastineau (2003) 22 Reverses
18 Nick Terhune (2002) 21 Reverses
19 Kyler Greer (2006) 20 Reverses
T20 Joe Stover (2001) 16 Reveres
T20 Kyler Canary (2004) 16 Reverses
2 Briyan Slater (2001) 42 Reverses
T3 Derrick Roberts (1999) 37 Reverses
T3 Nick Filippo (2008) 37 Reverses
T3 Wes Stewart (2005) 37 Reverses
T3 Justin Southwell (2008) 37 Reverses
7 Jason Self (2007) 36 Reverses
T8 Josh Greer (2000) 33 Reverses
T8 Derek Hileman (2001) 33 Reverses
10 Jerad Fields (2002) 31 Reverses
11 Beau Gastineau (2009) 29 Reverses
12 Michael Dick (2005) 27 Reverses
T13 Jared Boyer (2004) 23 Reverses
T13 Marcus Wade (2002) 23 Reverses
T13 Patrick Finn (2006) 23 Reverses
T13 Yen Hoang (2009) 23 Reverses
17 Whit Gastineau (2003) 22 Reverses
18 Nick Terhune (2002) 21 Reverses
19 Kyler Greer (2006) 20 Reverses
T20 Joe Stover (2001) 16 Reveres
T20 Kyler Canary (2004) 16 Reverses